型号参数:
型号(Motor Model) | T42BL4024 | T42BL6024 | T42BL8024 | |
极数(Number of Phases) | 8 | 8 | 8 | |
电压( voltage) | VDC | 24 | 24 | 24 |
额定转速(Rated speed) | rpm | 4000 | 4000 | 4000 |
额定转矩(Rated torque) | N.m | 0.063 | 0.125 | 0.185 |
额定电流(Rated current) | Amps. | 1.65 | 3.4 | 4.5 |
额定功率(Rated power) | Watt. | 27 | 52 | 77 |
峰值转距(Max torque) | N.m | 0.185 | 0.38 | 0.55 |
转矩常数(Torque constant) | N.m/Amps. | 0.035 | 0.041 | 0.042 |
反电势常数(Back EMF) | V/Krpm | 3.17 | 3.13 | 3.28 |
转子惯量(Rotor inertia) | Kg.mm2 | 5.2 | 9.3 | 13.4 |
机身长L | mm | |||
重量(Weight) | Kg |
接线说明:
电源端口 | 控制信号端 | ||||||||
GND | V+ | +5V | VSP | X1 | FG | DIR | EN | ALM | GND |
电源- | 电源+ | 控制信号+ | 调速 | 刹车 | 速度反馈 | 方向 | 使能 | 报警 | 控制信号- |