型号参数 :
型号(Motor Model) | T80BL8548 | T80BL10548 | |
极数(Number of Phases) | 4 | 4 | |
电压( voltage) | VDC | 48 | 48 |
额定转速(Rated speed) | rpm | 3000 | 3000 |
额定转矩(Rated torque) | N.m | 0.78 | 1.6 |
额定电流(Rated current) | Amps. | 7 | 13.8 |
额定功率(Rated power) | Watt. | 250 | 500 |
峰值转距(Max torque) | N.m | 0.97 | 0.1 |
转矩常数(Torque constant) | N.m/Amps. | 7.2 | 7.54 |
反电势常数(Back EMF) | V/Krpm | 39 | 53 |
转子惯量(Rotor inertia) | Kg.mm2 | 5.2 | 4 |
机身长L | mm | 132 | 152 |
重量(Weight) | Kg | 1.65 | 2.24 |
接线图:
电源端口 | 控制信号端 | ||||||||
GND | V+ | +5V | VSP | X1 | FG | DIR | EN | ALM | GND |
电源- | 电源+ | 控制信号+ | 调速 | 刹车 | 速度反馈 | 方向 | 使能 | 报警 | 控制信号- |